Le prix d’une course de taxi est déterminé par le compteur horokilométrique (taximètre) en corrélation
avec les tarifs préfectoraux de taxi des Yvelines 2010, la distance parcourue et le temps passé (Arrêté
préfectoral n°: DRE-11-031 du 31.01.2011 ).
| PRIX DES COURSES | SUPPLEMENTS | ||
|---|---|---|---|
| Courses de petites distances (Montant total, suppléments inclus) | 6.20 € | Majoration des prises en charges effectuées dans les gares des villes de plus de 25000 habitants (dernier recensement) | 1.07 € |
| Prise en charge : | 1.95 € | Valises et colis au-dessus de 0.50x0.30 m | 1.07 € |
| Heure d'attente (ou marche lente) | 31.30 € | Malles, cantines, bicyclettes, voitures d'enfants | 1.60 € |
| Tarif A : Course de jour avec retour en charge (blanc) de 8 h à 19 h | 0.71 € | Tous animaux | 1.23 € |
| Tarif B : Course de nuit avec retour en charge (orange) dimanches et jours fériés et de 19 h à 8 h | 1.06 € | Transport d'une quatrième personne adulte | 1.07 € |
| Tarif C : Course de jour avec retour à vide (bleu) de 8 h à 19 h | 1.42 € | Péages - Parkings | Les montants sont à la charge du client |
| Tarif D : Coruses de nuit avec retour à vide (vert) Dimanches et jours fériés et de 19 h à 8 h | 2.12 € | Neige - Verglas | Tarif de nuit (B ou D) selon que le retour est réalisé en charge ou à vide. Il s'applique sous deux conditions : routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits "pneus hiver" |
| Dimanches et jours fériés | Tarif de nuit quelle que soit l'heure | Sur appel radio | Le trajet du lieu de stationnement au lieu de la prise en charge du client quel qu'il soit, est facturé en plus de la prise en charge |

